- Aire 100 % libre de aceite: la tecnología de chumaceras selladas de última generación no utilizan aceite en el compresor lo cual garantizan un aire completamente limpio que cumple con los estándares precisos.
- Operación mejorada: el servicio 100 % continuo le permite evitar las unidades de respaldo y los altos costos de mantenimiento
- Larga vida: las características de diseño avanzadas como chumaceras de larga duración, válvulas de acero inoxidable con resorte y un eje equilibrado brindan una excelente confiabilidad y tranquilidad
- Facilidad de mantenimiento: diseñado teniendo en cuenta un fácil mantenimiento y un fácil acceso a los componentes para el usuario.
MTOII-F1 | 2-MTOII-C1 | MTOII-F3 | 2-MTOII-D3 | MTOII-C5 | 2-MTOII-D5 | VTR-E7.5 | 2-VTR-E7.5 | WTR-E10 | 2-WTR-E10 | WTR-E15 | 2-WTR-A15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nóminal (kw) | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 |
Flujo a máx presión (m3/min) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 2.7 |
Longitud de la base (mm) | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3.5 |
Ancho de la base (mm) | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.4 |
Altura de la base (mm) | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
Salida NPT (in) | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Voltaje/Motor | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | 115/1/60 | ||||||||
Voltaje/Motor | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | 200/1/60 | ||||
Voltaje/Motor | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | ||||
Voltaje/Motor | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 | 200/3/60 |
Voltaje/Motor | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 |
Voltaje/Motor | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 |
Tanque (L) | 114 | 227 | 114 | 303 | 227 | 303 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 908 |
Peso (kg) | 92 | 209 | 197 | 337 | 230 | 386 | 701 | 1247 | 712 | 1279 | 782 | 1579 |
Reviews
There are no reviews yet.