- Diseño para servicio pesado: la construcción de hierro fundido sólido y equilibrado con precisión del cabezal, el cárter, los cilindros y los enfriadores internos de aletas profundas proporciona un rendimiento superior incluso en los entornos industriales más exigentes.
- Desempeño confiable: la bomba del compresor de funcionamiento lento PRM reduce el calor y prolonga la vida útil de la chumacera para ofrecer un funcionamiento duradero
- Reducción del tiempo de inactividad: la innovadora tecnología de lubricación a presión asegura el suministro de aceite a todos los componentes necesarios para reducir la fricción.
- Facilidad del servicio mejorada: el fácil acceso a los componentes que el usuario puede mantener reduce las necesidades de mantenimiento y garantiza un mayor tiempo de actividad.
Modelo | 247PN5 | 247PD5 | 247PN7.5 | 247PD7.5 | 447PK10 | 447PE10 | 447PE15 | 447PE25 | 447PE30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nóminal (kw) | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 18.6 | 22.4 |
Flujo a máxima presión (m3/min) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
Longitud de la base (mm) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
Ancho de la base (mm) | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Altura de la base (mm) | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Salida NPT (in) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Voltaje/Motor | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | |||||
Voltaje/Motor | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 | 200-208/3/60 |
Voltaje/Motor | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 |
Voltaje/Motor | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3760 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 |
Tanque (L) | 303 | 303 | 303 | 303 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
Peso (kg) | 311 | 311 | 318 | 318 | 408 | 408 | 485 | 1111 | 1157 |
Reviews
There are no reviews yet.