CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Polipasto eléctrico de cadena Lodestar VS
MENOS MANTENIMIENTO Y FÁCIL INSPECCIÓN
La ubicación del freno permite un acceso rápido y una fácil inspección. La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite. Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida más larga. El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad.
MANTENIMIENTO MEJORADO
Fácil acceso al embrague, motor, panel de control eléctrico y conjunto de frenos.
LARGA VIDA ÚTIL
El freno de CC de servicio pesado está diseñado para una larga vida útil. La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida y el engranaje helicoidal garantizan un mejor desgaste y un funcionamiento suave. Motor clasificado para trabajo pesado.
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Reducción del 80% en la presión sonora en comparación con el Lodestar clásico.
SEGURIDAD DE CARGA MEJORADA
El embrague está ubicado fuera de la trayectoria de la carga, lo que evita que la carga se deslice en una condición de sobrecarga cuando el freno no está accionado.
LARGA VIDA DE LA CADENA
La rueda de elevación de 5 alojamientos proporciona un acoplamiento excelente de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una vibración reducida, lo que equivale a menos desgaste y una vida útil más larga de la cadena. El revestimiento de zinc protege la cadena de las condiciones ambientales.
PANEL DE CONTROL DE FÁCIL ACCESO
El cableado a prueba de dedos y los conectores plug-and-play en el panel de control permiten un fácil acceso al VFD.
CADENA DE CARGA ZINCADA
Diseñado y fabricado en los Estados Unidos por Columbus McKinnon. La cadena de carga Star Grade galvanizada protege contra la corrosión.
EXCEDE LOS REQUISITOS H4
Lodestar supera los requisitos H4. Diseñado para ciclos de alto rendimiento y las aplicaciones más exigentes.
RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE
La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no hay que cambiar ni desechar el aceite peligroso. Cumplimiento documentado de RoHS. Se envía en cajas hechas de material reciclado.
CONTENEDOR DE CADENA DE TELA
Elevación estándar de hasta 20 pies.
Capacidad (Toneladas) | Modelo | Código de Producto | Velocidad de levantamiento del polipasto (FPM) | Enhebrado | Tipo de Control | Fuente de Alimentación | Dimensiones (Ganchos superiores e inferiores tipo pestillo (Pulgadas) (mm) | Peso con ganchos suspendido (Libras) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||
1/8 | A | LV01321D102MA | 32 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 8.82 (223.84) | 11.69 (296.86) | .69 (17.46) | 3 (76.2) | .69 (17.46) | 4.44 (112.71) | 4.25 (107.95) | .94 (23.81) | 3.00 (76.20) | 17.63 (447.68) | 1 (25.4) | 1.13 (28.58) | 75 |
LV01321D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV01321B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV01321B103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV01321A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV01321A103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/8 | AA | LV01601D102MA | 60 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 6 (152.4) | 75 | |||||||||||
LV01601D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV01601A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV01601A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV01601B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV01601B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/4 | B | LV02161D102MA | 16 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 3 (76.2) | 75 | |||||||||||
LV02161D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV02161A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV02161A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV02161B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV02161B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/4 | C | LV02321D102MA | 32 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 3 (76.2) | 75 | |||||||||||
LV02321D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV02321A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV02321A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV02321B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV02321B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/2 | E | LV05082D102MA | 8 | 2 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 8.82 (223.84) | 11.69 (296.86) | .81 (20.64) | 1.5 (38.1) | .81 (20.64) | 3.44 (87.31) | 5.25 (133.35) | 1.13 (28.58) | - | 19.56 (496.89) | 1.13 (28.38) | 1.25 (31.75) | 90 |
LV05082D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV05082A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05082A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05082B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV05082B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/2 | F | LV05161D102MA | 16 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 8.82 (223.84) | 11.69 (296.86) | 69 (17.46) | 3 (76.2) | 69 (17.46) | 4.44 (112.71) | 4.25 (107.95) | 94 (23.81) | 3.00 (76.20) | 17.63 (447.68) | 1 (25.4) | 1.13 (28.58) | 75 |
LV05161D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV05161E102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05161E103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05161A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05161A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05161B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV05161B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1/2 | J | LV05321D102MA | 32 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 10 (254) | 12.94 (328.68) | .81 (20.57) | 3 (76.2) | 81 (20.57) | 6.94 (176.28) | 5.69 (144.53) | 1.13 (28.7) | 4.29 (108.9) | 18.13 (460.5) | 1.13 (28.7) | 1.25 (31.75) | 135 |
LV05321D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV05321A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05321A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV05321B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV05321B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1 | H | LV10082D102MA | 8 | 2 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 8.82 (223.84) | 11.69 (296.86) | 81 (20.64) | 1.5 (38.1) | .81 (20.64) | 3.44 (87.31) | 5.25 (133.35) | 1.13 (28.58) | - | 19.56 (496.89) | 1.13 (28.58) | 1.25 (31.75) | 90 |
LV10082D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV10082A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10082A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10082B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV10082B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
1 | L | LV10161D102MA | 16 | 1 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 10 (254) | 12.94 (328.68) | 81 (20.57) | 1.5 (38.1) | 81 (20.57) | 6.94 (176.28) | 5.69 (144.53) | 1.13 (28.7) | 3.48 (88.41) | 18.13 (460.5) | 1.13 (28.7) | 1.25 (31.75) | 135 |
LV10161D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV10161E102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10161E103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10161A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10161A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV10161B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV10161B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
2 | R | LV20082D102MA | 8 | 2 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 10 (254) | 12.94 (328.68) | 1.13 (28.7) | 1.5 (38.1) | 1.13 (28.7) | 5.69 (144.53) | 6.94 (176.28) | 1.5 (38.1) | 4.29 (108.9) | 25.81 (655.57) | 1.5 (38.1) | 1.5 (38.1) | 155 |
LV20082D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV20082A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV20082A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV20082B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV20082B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 | |||||||||||||||||
3 | RT | LV30053D102MA | 5.5 | 3 | 2-Paso, Multi-Paso | 115-1-60 | 10 (254) | 12.94 (328.68) | 1.13 (28.7) | 1 (25.4) | 1.13 (28.7) | 5.31 (134.87) | 7.31 (185.67) | 1.5 (38.1) | 4.92 (124.9) | 29.31 (744.47) | 1.5 (38.1) | 1.37 (34.8) | 180 |
LV30053D103VA | 3-Paso Inf Variable | 115-1-60 | |||||||||||||||||
LV30053A102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV30053A103VA | 3-Paso Inf Variable | 230-3-60 | |||||||||||||||||
LV30053B102MA | 2-Paso, Multi-Paso | 460-3-60 | |||||||||||||||||
LV30053B103VA | 3-Paso Inf Variable | 460-3-60 |
Reviews
There are no reviews yet.